平成30年度 千葉県バレーボール協会開催競技会
| 県 協 会 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 国体成年男女E選考会 | 5/22 | 6/17 | 順天堂大 | |
| 天皇杯・皇后杯県予選 | 6/29 | 7/15 | 中央学院大・淑徳大 | 結果 |
| H総合男女県予 | 8/29 | 9/9 | JFE千葉体育館 | 結果 |
| 県大学男女 | 10/23 | 11/4 | 順天堂大 | 結果 |
| 社会人連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県社会人9人制春季大会 | 4/6 | 4/15 | 県スポーツセンター | 結果 |
| 千葉県社会人6人制春季大会 | 4/6 | 4/15 | 県スポーツセンター | 同上 |
| EH男女クラブカップ | 5/25 | 6/10 | 千葉公園体育館 | 結果 |
| マスターズ県予選会 | 5/11 | 5/26 | 千葉公園体育館 | 結果 |
| ジュニアクラブフェス | 7/1 | 7/29 | 市原臨海 | 結果 |
| 社会人6人制夏季大会 | 6/29 | 7/15 | 県スポーツセンター | |
| 社会人9人制夏季大会 | 6/29 | 7/15 | 県スポーツセンター | 結果 |
| 社会人6人制冬季大会 | 12月 | |||
| 社会人9人制冬季大会 | 12月 | 結果 | ||
| 高校体育連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 関東高校男女県予選 | 地区 | 5/12・13 | 8・9地区 | 結果(男子・女子) |
| 県高校総体 | 地区 | 6/16・17・23 | 7・8・9地区 | 結果(男子・女子) |
| 県高校一年生 | 7/7 | 9/1・2 | 10・11・12地区 | 結果(男子・女子) |
| 全日本高校選手権県予 | 11/10・11 | 県総合スポーツセンター | 結果 | |
| 県高校新人 | 地区 | 2/1・2・3 | 第1・2地区 | 結果(男子・女子) |
| 中学体育連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 県中学男女選手権 | 5/25 | 6/9・10 | 印旛・山武・安房 | 結果 |
| 中学総体 | 7/22 | 7/26・27 | 浦安市・船橋市 | 結果 |
| 県中学新人 | 10/26 | 11/10・11 | 八千代市他 | 結果 |
| 県中学校一年生 | 2/13 | 3/2 | 船橋市・習志野市 | 結果(男子・女子) |
| 県中学ビーチバレー | 結果 | |||
| 小学生連盟 | |||
| 競技大会 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 全国小学県予 | 6/24 | 船橋アリーナ | |
| 関東小学県予 | 10/21 | 南房総市 | |
| 県小学新人 | 2/24 | 香取市 | 結果(男子・女子) |
| ソフト連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトフェスティバル | 4/1 | 4/22 | 船橋運動公園体 | |
| ソフトバレー選手権 | 8/18 | 9/9 | 船橋運動公園体 | |
| ソフトバレー交流大会 | 1/12 | 1/27 | 船橋運動公園体 | |
| ビーチ連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 国体予選 | 結果 | |||
| 県ビーチバレー選手権 | 5/10 | 5/26・27 | 御宿中央 | 結果 |
| ビーチバレー(ムーンカップ) | 7/20 | 8/17・18・19 | 御宿中央 | 結果 中学の部(男子・女子) 高校の部(男子・女子) 一般の部 (アワビ・ササエ・イセエビ・イセエビ) |
| ママさん連盟 | |||
| 競技大会 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 県ママさん春季大会 | 4/8・12・5/29 | 県体他 | |
| 全国ママさん県予選 | 5/24・6/5 | 県体他 | 結果 |
| 県ママさんシニア春季 | 5/17 | 浦安市体 | 結果 |
| 全国いそじ予選 | 9/14・10/2 | 県体他 | 結果 |
| 関東いそじ予選 | 6/13・7/6 | 県体他 | 結果 |
| 関東ママさん県予選 | 6/28・7/6 | 県体他 | 結果 |
| ことぶき大会 | 7/10 | 県体他 | |
| 全国ママさん冬季県予選 | 9/19・10/2 | 県体他 | 結果 |
| 県ママさん秋季大会 | 9/23・24・30・10/9・10・11・14・16 ・11/3・27 |
県体他 | 結果 |
| 県ママさんシニア秋季 | 12/11・12 | 浦安市体 | 結果 |
| 京葉銀行杯 | 結果 | ||
| その他行事 | |||
| 行事 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 審判研修会 | 4/14 | 白井高校 | |
| 評議委員会 | 3/31 | スポーツ科学 | |
| 県民体育大会 | 10/27・28 | 茂原市他 | 結果(男子・女子) |
| 高校定通 | 6/6・7・11/7・8 | 千葉市内 | |
平成30年度 関東バレーボール連盟開催競技会
| No. | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 審判研修・6人制 ・9人制 |
4/ 8 | 群馬 | |
| 4/23 | 群馬 | |||
| 2 | 関東9実業団男女 | 5/26・27 | 神奈川 | |
| 3 | 関東高校男子 | 6/2・3 | 東京 | 結果 |
| 4 | 関東高校女子 | 6/2・3 | 群馬 | 結果 |
| 関東9人制マスターズ大会 | 男子結果 | |||
| 天皇杯皇后杯関東ブロックラウンド実業団予選会 | 結果 | |||
| 5 | 6・9人制クラブカップ男女 | 7/14・15 | 東京 | 結果 |
| 6 | 中学校男女大会 | 8/8・9 | 埼玉 | |
| 7 | 国体関東ブロック大会 ビーチバレー |
8/25・26 | 茨城 | 結果(成年・少年) |
| 7/22 | 茨城 | 結果 | ||
| 8 | 9人制社会人男女優勝大会 | 8/25・26 | 山梨 | |
| 9 | U-14クラグチャンピオンシップ | 8/12または9/1 | 埼玉 | |
| 10 | 関東ママさん大会 | 9/1 | 山梨 | |
| 11 | 6人制社会人男女優勝大会 | 9/8・9 | 山梨 | |
| 12 | 天皇杯ブロックラウンド | 10/20・21 | 埼玉 | 結果(男子・女子) |
| 13 | 関東ブロック地域リーグ | 11/17・18 | 千葉 | 結果(男子・女子) |
| 14 | 関東小学男女 | 11/17・18 | 山梨 | 結果(男子・女子) |
| 15 | ソフトバレーフェスティバル | 1/27 | 神奈川 | |
| 16 | 関東理事会 | 12/8 | 山梨 |
平成30年度 全国大会等
| No. | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高校総体男子 | 結果(予選・決勝) | ||
| 2 | 高校総体女子 | 結果(予選・決勝) | ||
| 3 | 国民体育大会 | 結果少年(男子・女子) 結果成年(男子・女子) |
||
| 3 |