平成22年度 千葉県バレーボール協会開催競技会
| 県 協 会 | |||
| 競技大会 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 国体成年男女EH選考会 | 6月19日・ 7月3・17・19日 |
順天堂大学他 | |
| 天皇杯・皇后杯県予選 | 7月18日 | 柏井高校 千葉北高校 |
男女結果 |
| H総合男女県予 | 10月10日 | 県総合スポーツセンター | 結果(PDF) |
| 県大学男女 | 11月7日 | 順天堂大学 | 結果(PDF) |
| クラブ連盟 | |||
| 競技大会 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| EH男女クラブカップ | 6月19・26日 | 東金アリーナ | 結果(PDF) |
| マスターズ県予 | 7月4日 | ポートアリーナ | 結果(PDF) |
| 社会人H男女県予 | 7月25日 | 住友化学体育館 | 結果(PDF) |
| U14クラブチャンピオン | 8月8日 | 東金アリーナ | 大会要項 申込用紙 |
| EH男女クラブ優勝大会 | 12月4・5日 | 東金アリーナ他 | 結果(PDF) |
| 実業団連盟 | |||
| 競技大会 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| H実業団男女県予 | 4月25日 | 県総合スポーツセンター | 結果(PDF) |
| E実業団男女県予 | 5月9日 | 新日鉄君津体育館 | 予選会なし 男子:新日鐵君津 女子:柏エンゼルクロス を関東大会に推薦します。 |
| 社会人H男女県予 | 7月25日 | 住友化学体育館 | |
| 高校体育連盟 | |||
| 競技大会 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 関東高校男女県予 | 5月8・9日 | 県スポーツセンター他 | 男子結果 女子結果 |
| 県高校総体 | 6月19・20・27日 | 県スポーツセンター他 | 男子結果 女子結果 |
| 県高校一年生 | 9月4・5日 | 千葉公園体育館 | 男子結果 女子結果 |
| 全日本高校選手権県予 | 11月13・14日 | 県総合スポーツセンター | 男女結果 |
| 県高校新人 | 1月21・22・23日 | 木更津地区 | 男子結果 女子結果 |
| 中学体育連盟 | |||
| 競技大会 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 県中学男女選手権 | 6月12・13日 | 安房・印旛・山武 | 結果 |
| 県中学総体 | 結果 | ||
| 県中学新人 | 11月13・14日 | 木更津市民体育館 | 結果 |
| 県中学校一年生 | 3月5日 | 船橋運動公園体 | 結果 |
| 小学生連盟 | |||
| 競技大会 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 全国小学県予 | 6月13・27日 | 船橋運動公園体他 | 結果 |
| 関東小学県予 | 10月16・24日 | 南房総市他 | 男子結果 女子結果 |
| 県小学新人 | 2月20・27日 | 香取市他 | 結果 |
| ソフト連盟 | |||
| 競技大会 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| ソフトフェスティバル | 4月25日 | 船橋運動公園体 | |
| ソフトバレー選手権 | 8月29日 | 船橋運動公園体 | |
| ソフトバレーレディース&メンズ | 3月6日 | 船橋運動公園体 | |
| 県ビーチバレー選手権 | 5月29・30日 | 千葉工大茜浜 運動公園施設 |
|
| ビーチバレー | 8月21・22・23日 | 御宿 | |
平成22年度 関東バレーボール連盟開催競技会
| No. | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 審判研修・6人制 ・9人制 |
4月11日 | 群馬県 | |
| 5月 日 | ||||
| 2 | 関東9実業団男女 | 5月23・24日 | 神奈川県 | 要項 男子結果 女子結果 |
| 3 | 関東6実業団男女 | 6月12・13日 | 山梨県 | 要項 男子結果 女子結果 |
| 4 | 関東高校男子 | 6月4・5・6日 | 東京都 | 結果(pdf) |
| 5 | 関東高校女子 | 6月4・5・6日 | 群馬県 | 結果(pdf) |
| 6 | 関東クラブカップ男女 | 7月3・4日 | 東京都 | |
| 7 | 関東中学男女 | 8月7・8・9日 | 埼玉県 | |
| 8 | 関東家庭婦人 | 9月19 | 山梨県 | |
| 9 | 国体関東大会 | 8月21・22日 | 群馬県 | 成年男子6人制結果 成年女子6人制結果 成年男子9人制結果 成年女子9人制結果 少年男子結果 少年女子結果 |
| 10 | 関東産業人男女 | 8月28・29日 | 山梨県 | 男子9人制結果 |
| 11 | 関東小学男女 | 11月27・28日 | 山梨県 | |
| 12 | 関東ソフト大会 | 2月13日 | 神奈川県 | |
| 13 | 国体関東ビーチバレー | |||
| 14 | 天皇杯皇后杯関東ブロック | 10月23・24日 | 茨城県 | |
| 15 | U−14クラブチャンピオンシップ | 9月4日 | 東京都 | |
| 16 | 関東理事会 | 12月4日 | 山梨県 |
平成22年度 県内V・プレミアリーグ、V・チャレンジリーグ等
| No. | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V・プレミアリーグ | 12月25・26日 | 浦安市 | |
| 2 | V・チャレンジリーグ | 12月11・12日 | 柏市 | |
| 3 | V・チャレンジリーグ | 2月26・27日 | 柏市 | |
| 4 | 地域リーグ | 11月6・7日 | 新日鉄君津体育館 |
平成22年度 「ゆめ半島・千葉国体」
| 種 別 | 期 日 | 開 催 地 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 成年男子9人制 成年女子6人制 |
10月1日(金) 〜10月4日(月) |
茂原市 茂原市民体育館 |
6人制男女結果 9人制男女結果 |
| 成年男子6人制 成年女子9人制 |
東金市 東金アリーナ |
||
| 少年男子 | 東金市 城西国際大学スポーツ文化センター |
少年男子結果 | |
| 少年女子 | 大網白里町 大網白里アリーナ |
少年女子結果 |
第10回全国障害者スポーツ大会
| 種 別 | 期 日 | 開 催 地 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| バレーボール | 10月24日(金) | 大網白里町・大網白里アリーナ 東金市・東金アリーナ |
ホームページをご覧頂くにはAcrobatReaderが必要です。
