令和6年度 千葉県バレーボール協会開催競技会
| 県 協 会 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 国スポ成年男女E選考会 | 5/21 | 6/9 | 順天堂大 | |
| 天皇杯・皇后杯県予選 | 6/21 | 7/14 | 白井・実籾高校 | 結果 |
| 国スポビーチ選考会 | 5/10 | 5/25,26 | JFEピッチ | 男子結果 女子結果 |
| 県大学男女 | 10/17 | 11/3 | 順天堂大 | 結果 |
| 社会人連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県社会人9人制春季大会 | 4/12 | 4/29 | 東金アリーナ | 結果 |
| 千葉県社会人6人制春季大会 | 4/12 | 4/29 | 東金アリーナ | |
| ジュニアクラブフェス | 4/15 | 5/4 | 東金アリーナ | |
| マスターズ県予選会 | 5/12 | 4/26 | JFE | 結果 |
| 6人制男女クラブカップ | 5/2 | 5/18,6/1 | 大網白里・JFE | 結果 |
| 9人制男女クラブカップ | 5/16 | 6/1 | JFE | |
| 社会人9人制夏季大会 | 7/11 | 7/27 | JFE | 結果 |
| 社会人6人制夏季大会 | 7/31 | 8/25 | JFE | |
| 9人制総合男女県予選会 | 8/8 | 8/25 | JFE | 結果 |
| 社会人6人制冬季大会 | 11/20 | 12/14 | JFE | 結果 |
| 社会人9人制冬季大会 | 11/20 | 12/14 | JFE | |
| 高校体育連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 結果等 | |
|---|---|---|---|---|
| 関東高校男女県予選 | 地区 | 5/11,12 | 結果(男子・女子) | |
| 県高校総体 | 地区 | 6/15,16,22 | 結果(男子・女子) | |
| 全日本高校選手権県予 | 地区 | 11/2,3 | 結果 | |
| 県高校新人 | 地区 | 1/31,2/1,2 | 結果(男子・女子) | |
| 中学体育連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 県中学男女選手権 | 5/23 | 6/8,9 | 山武・冨山他 | 結果 |
| 中学総体 | 7/27・28 | 浦安・船橋 | 結果 | |
| 県中学校新人 | 10/24 | 11/9,10 | 千葉・八千代他 | 結果 |
| 県中学一年生大会 | 2/13 | 3/1 | 習志野・船橋 | 結果(男子・女子) |
| 県中学ビーチバレー | 5/24 | 7/31 | 御宿中央 | 結果 |
| 小学生連盟 | |||
| 競技大会 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 全国小学県予 | 6/9,23 | 船橋アリーナ | 結果 |
| 関東小学県予 | 10/13,20 | 富津総合 | 結果 関東男子結果 関東女子結果 |
| 県小学新人 | 2/9,12,16 | 四街道総合 | 結果 |
| ソフト連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトフェスティバル | 4/17 | 4/27 | 船橋アリーナ | |
| ソフトバレー選手権 | 9/17 | 9/29 | 船橋運動公園体育館 | |
| ソフトバレー交流大会 | 1/15 | 2/8 | 船橋運動公園体育館 | |
| ビーチ連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 県ビーチバレー選手権 | 5/8 | 5/25,26 | 御宿中央 | 結果 |
| ビーチバレー(ムーンカップ) | 6/26〜7/24 | 一般の部 8/17・18 中高生の部 8/19 |
御宿中央 | |
| ママさん連盟 | |||
| 競技大会 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 県ママさん東急杯 | 4/4,6,7,23 | YohaSアリーナ他 | 結果 |
| 県ママさんシニア春季大会 | 結果 | ||
| 県ママさん春季大会 | 5/6,9,11,12,17,28, 6/4 | YohaSアリーナ他 | 結果 |
| 関東女性バレーボール県予選 | 6/10,11,26 | 成田中台 | 結果 |
| 関東いそじ県予選 | 6/18,7/2 | YohaSアリーナ他 | 結果 |
| ことぶき大会 | 7/17 | 成田中台 | |
| 県ママさん京葉銀行杯 | 8/29,30, 9/26 | YohaSアリーナ他 | 結果 |
| 県ママさん秋季大会 | 9/23,10/2,7,8,9,19 ,11/8,26 | YohaSアリーナ他 | 結果 |
| 県ママさん秋季いそじ大会 | 結果 | ||
| 県ママさんシニア秋季大会 | 10/18,29, 11/26 | YohaSアリーナ他 | 結果1 結果2 |
| 県ママさんアルファ杯 | 12/3,10 | 浦安 | |
| 関連 | |||
| 行事 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 高校定通 | 6/5・11/6 | ||
| 県民体育大会 | 10/26・27 | 茂原 | 男子結果 女子結果 |
| 関東ブロック地域リーグ | 男子結果 女子結果 |
||