令和3年度 千葉県バレーボール協会開催競技会
| 県 協 会 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 国体ビーチ選考会 | 4/22 | 5/29,30 | 御宿中央 | 結果(男子/女子) |
| 国体成年男女E選考会 | 5/18 | 6/ |
順天堂大 | |
| 天皇杯・皇后杯県予選 | 6/18 | 7/11 | 順天堂大・淑徳大 | 結果 |
| H総合男女県予 | 8/4 | 8/15 | JFE千葉体育館 | 結果 |
| 県大学男女 | 11/6 | 10/22 | 順天堂大 | |
| 社会人連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県社会人9人制春季大会 | 4/17 | 4/29 | JFE千葉体育館 | |
| 千葉県社会人6人制春季大会 | 4/17 | 4/29 | JFE千葉体育館 | |
| 6人制男女クラブカップ | 5/22 | 6/5 | JFE千葉体育館 | 結果 |
| 9人制男女クラブカップ | 5/29 | 6/13 | 千葉公園 | 結果 |
| マスターズ県予選会 | 5/8 | 5/22 | JFE千葉体育館 | 結果 |
| ジュニアクラブフェス | 4/20 | 5/9 | 市原臨海 | |
| 社会人6人制夏季大会 | 7/3 | 7/17 | JFE千葉体育館 | |
| 社会人9人制夏季大会 | 7/3 | 7/17 | JFE千葉体育館 | 結果 |
| 社会人6人制冬季大会 | 11/27 | 12/11 | JFE千葉体育館 | 結果 |
| 社会人9人制冬季大会 | 11/27 | 12/11 | JFE千葉体育館 | |
| 高校体育連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 関東高校男女県予選 | 地区 | 5/8,9 | 8・9地区 | 結果(男子・女子) |
| 県高校総体 | 地区 | 6/19・20・26 | 東金アリーナ 他 | 結果(男子・女子) |
| 全日本高校選手権県予 | 地区 | 10/10,11/6,7 | 明海大学 他 | 結果 |
| 県高校新人 | 地区 | 1/29,30,2/6 | 5,6地区 | 中止 |
| 中学体育連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 県中学男女選手権 | 5/26 | 6/12・13 | 印旛・山武・安房 | 結果 |
| 県中学総体 | 結果 | |||
| 県中学校新人 | 10/27 | 11/13,14 | 八千代・千葉市 他 | 中止 |
| 県中学一年生大会 | 2/18 | 3/5 | 習志野市・船橋市 | 中止 |
| 県中学ビーチバレー | 7/21 | 7/31 | 御宿中央 | 中止 |
| 小学生連盟 | |||
| 競技大会 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 全国小学県予 | 6/27 | ||
| 関東小学県予 | 10/24 | ||
| 県小学新人 | 2/27 | ||
| ソフト連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトフェスティバル | 4/15 | 4/29 | 船橋運動公園体 | |
| ソフトバレー選手権 | 10/15 | 10/30 | 船橋運動公園体 | |
| ソフトバレー交流大会 | 1/17 | 2/27 | 船橋運動公園体 | |
| ビーチ連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 県ビーチバレー選手権 | 5/11 | 5/29・30 | 御宿中央 | 結果 |
| ビーチバレー(ムーンカップ) | 7/21 | 8/20 | 御宿中央 | |
| ママさん連盟 | |||
| 競技大会 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 県ママさん春季大会 | 5/14 | 千葉公園 他 | 結果 |
| 全国ママさん県予選 | 5/8,10,11,12,15,16,27 6/3 | 千葉公園 他 | |
| 関東いそじ予選 | 6/15・7/2 | 浦安・成田 | 結果 |
| 全国いそじ県予選 | 10/8,19 | 浦安 | 結果 |
| 関東ママさん県予選 | 6/8,9,22 7/2 | 成田 | 結果 |
| ことぶき大会 | 7/7 | 成田 | |
| 全国ママさん冬季県予選 | 9/7,10,21,28 | 成田 | |
| 県ママさん秋季大会 | 9/19 10/2,5,7,9,15,16 11/2,29 | 千葉公園 他 | |
| 県ママさんシニア秋季 | 12/10・16 | 浦安市体 | 結果(12/10)・結果(12/16) |
| その他行事 | |||
| 行事 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 審判研修会 | |||
| 評議委員会 | 3/27 | スポーツ科学 | |
| 県民体育大会 | 10/30,31 | 茂原 | |
| 高校定通 | 6/9,10 11/10,11 | 千葉市 | |
令和3年度 関東バレーボール連盟開催競技会
| No. | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 審判研修・6人制 ・9人制 ・2人制 |
4/4 | 茨城 | |
| 4/18 | 埼玉 | |||
| 4/17 | 神奈川 | |||
| 2 | 関東9実業団男女 | 5/22・23 | 山梨 | |
| 3 | 関東高校男子 | 6/5・6 | 埼玉 | |
| 4 | 関東高校女子 | 6/5・6 | 茨城 | |
| 5 | 6・9人制クラブカップ男女 | 7/10・11 | 栃木 | |
| 6 | 中学校男女大会 | 8/8,9,10 | 東京 | |
| 7 | 国体関東ブロック大会 | 8/21,22 | 栃木 | |
| 8 | ジュニアビーチバレー | 8/28・29 | 栃木 | |
| 9 | 9人制社会人男女優勝大会 | 9/11,12 | 栃木 | |
| 10 | U-14クラグチャンピオンシップ | 9/4 | 神奈川 | |
| 11 | 関東ママさん大会 | 9/5 | 群馬 | |
| 12 | 天皇杯・皇后杯関東ブロックラウンド | 10/9,10 | 埼玉 | |
| 13 | 関東ブロック地域リーグ | 11/13,14 | 埼玉 | |
| 14 | 関東小学男女 | 11/27,28 | 群馬 | |
| 15 | ソフトバレーフェスティバル | 1/23 | 栃木 | |
| 16 | 関東理事会 | 12/4 | 栃木 |
令和3年度 全国大会等
| No. | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高校総体男子 | 8/2〜8/6 | 石川 | |
| 2 | 高校総体女子 | 7/27〜7/31 | 石川 | |
| 3 | 全日本高校選手権 | 1/5〜1/9 | 東京 | |
| 3 | 国民体育大会 | 10/1〜10/4 | 三重 |
