平成31年度 千葉県バレーボール協会開催競技会
| 県 協 会 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 国体成年男女E選考会 | 5/21 | 6/16 | 順天堂大 | |
| 天皇杯・皇后杯県予選 | 6/20 | 7/7 | 順天堂大・柏井高校 | 結果 |
| H総合男女県予 | 8/29 | 9/9 | JFE千葉体育館 | 結果 |
| 県大学男女 | 11/4 | 10/23 | 順天堂大 | 結果 |
| 社会人連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県社会人9人制春季大会 | 4/5 | 4/14 | 県スポーツセンター | 結果 |
| 千葉県社会人6人制春季大会 | 4/5 | 4/14 | 県スポーツセンター | 同上 |
| 6人制男女クラブカップ | 5/10 | 5/25 | 花島公園体育館 | 結果 |
| 9人制男女クラブカップ | 5/24 | 6/9 | ポートアリーナ | 結果 |
| マスターズ県予選会 | 5/10 | 5/25 | 花島公園体育館 | 結果 |
| ジュニアクラブフェス | 7/10 | 8/11 | 八街スポーツプラザ | |
| 社会人6人制夏季大会 | 6/28 | 7/14 | 県スポーツセンター | 結果 |
| 社会人9人制夏季大会 | 6/28 | 7/14 | 県スポーツセンター | 同上 |
| 9人制総合男女県予選会 | 8/28 | 9/8 | JFE体育館 | 結果 |
| 社会人6人制冬季大会 | 11/22 | 12/1 | 県スポーツセンター | − |
| 社会人9人制冬季大会 | 11/22 | 12/1 | 県スポーツセンター | 結果 |
| 高校体育連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 関東高校男女県予選 | 地区 | 5/11・12 | 8・9地区 | 男子・女子 |
| 県高校総体 | 地区 | 6/15・16・21 | 7・8・9地区 | 男子・女子 |
| 県高校一年生 | 7/5 | 8/31・9/1 | 10・11地区 | 男子・女子 |
| 全日本高校選手権県予 | 11/2・3 | 成田高校 他 | 結果 | |
| 県高校新人 | 地区 | 1/31・2/1・2 | 第3地区 | 男子・女子 |
| 中学体育連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 県中学男女選手権 | 5/24 | 6/8・9 | 印旛・山武・安房 | 結果 |
| 中学総体 | 7/22 | 7/27・28 | 成田市・船橋市 | 結果 |
| 県中学新人 | 10/25 | 11/9・10 | 八千代市他 | 結果 |
| 県中学校一年生 | 2/14 | 3/7 | 船橋市・習志野市 | 中止 |
| 県中学ビーチバレー | 結果 | |||
| 小学生連盟 | |||
| 競技大会 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 全国小学県予 | 6/23 | 船橋アリーナ | 男子・女子・男女 |
| 関東小学県予 | 10/27 | 南房総市 | 男子・女子・男女 |
| 県小学新人 | 2/23 | 香取市 | 男子・女子・男女 |
| ソフト連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトフェスティバル | 4/14 | 5/6 | 船橋運動公園体 | |
| ソフトバレー選手権 | 9/24 | 10/14 | 船橋運動公園体 | |
| ソフトバレー交流大会 | 1/19 | 2/9 | 船橋アリーナ | |
| ビーチ連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 国体ビーチ選考会 | 4/25 | 5/25・26 | 御宿中央 | 男子・女子 |
| 県ビーチバレー選手権 | 5/8 | 5/25・26 | 御宿中央 | |
| 中学ビーチバレー大会 | 5/24 | 7/31 | 御宿中央 | |
| ビーチバレー(ムーンカップ) | 7/19 | 8/17・18・19 | 御宿中央 | |
| ママさん連盟 | |||
| 競技大会 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 県ママさん春季大会 | 4/9・12・29・5/28 | 県体他 | 結果 |
| 全国ママさん県予選 | 5/24・6/4 | 県体他 | 結果 |
| 関東いそじ予選 | 6/18・7/5 | 県体他 | 結果 |
| 全国いそじ予選 | 9/10・10/3 | 県体他 | 結果 |
| 関東ママさん県予選 | 6/26・7/5 | 県体他 | |
| ことぶき大会 | 7/9 | 県体他 | |
| 全国ママさん冬季県予選 | 9/18・10/3 | 県体他 | 結果 |
| 県ママさん秋季大会 | 9/23・29・10/5・8・20・23 ・11/13・12/3 |
県体他 | |
| 県ママさんシニア秋季 | 12/16・17 | 浦安市体 | 結果1・2 |
| 京葉銀行杯 | 結果 | ||
| その他行事 | |||
| 行事 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 審判研修会 | 4/13 | 白井高校 | |
| 評議委員会 | 3/29 | スポーツ科学 | |
| 県民体育大会 | 10/19・20 | 茂原市他 | |
| 高校定通 | 6/5・11/6 | 千葉市内 | |
平成31年度 関東バレーボール連盟開催競技会
| No. | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 審判研修・6人制 ・9人制 |
4/ 7 | 千葉 | |
| 4/21 | 埼玉 | |||
| 2 | 関東9実業団男女 | 5/26・27 | 茨城 | |
| 3 | 関東高校男子 | 6/1・2 | 栃木 | |
| 4 | 関東高校女子 | 6/1・2 | 千葉 | |
| 5 | 6・9人制クラブカップ男女 | 7/13・14 | 山梨 | |
| 6 | 中学校男女大会 | 8/8・9 | 神奈川 | |
| 7 | 国体関東ブロック大会 | 8/17・18 | 千葉 | |
| 8 | ジュニアビーチバレー | 8/21・22 | 埼玉 | |
| 8 | 9人制社会人男女優勝大会 | 8/24・25 | 千葉 | |
| 9 | U-14クラグチャンピオンシップ | 9/7 | 千葉 | |
| 10 | 関東ママさん大会 | 9/7 | 埼玉 | |
| 11 | 6人制社会人男女優勝大会 | 9/21・22 | 千葉 | |
| 12 | 天皇杯関東ブロックラウンド | 10/19・20 | 栃木 | |
| 13 | 関東ブロック地域リーグ | 11/16・17 | 千葉 | |
| 14 | 関東小学男女 | 11/16・17 | 栃木 | |
| 15 | ソフトバレーフェスティバル | 1/26 | 山梨 | |
| 16 | 関東理事会 | 12/7 | 千葉 |
平成31年度 全国大会等
| No. | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高校総体男子 | 7/30〜8/3 | 宮崎 | |
| 2 | 高校総体女子 | 7/24〜7/28 | 宮崎 | |
| 3 | 全日本高校選手権 | 1/5〜1/12 | 東京 | |
| 3 | 国民体育大会 | 10/2〜10/5 | 茨城 |