平成29年度 千葉県バレーボール協会開催競技会
| 県 協 会 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 国体成年男女E選考会 | 5/23 | 6/17 | 順大体 | |
| 天皇杯・皇后杯県予選 | 7/4 | 7/16 | 柏井・千葉北 | 結果 |
| H総合男女県予 | 9/1 | 9/10 | JFE体育館 | |
| 県大学男女 | 10/23 | 11/4 | 順大体 | 結果 |
| 社会人連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県社会人9人制春季大会 | 4/7 | 4/16 | 県スポーツセンター | 結果 |
| 千葉県社会人6人制春季大会 | 4/7 | 4/16 | 県スポーツセンター | なし |
| EH男女クラブカップ | 6/2 | 6/17 | 公園体 | 結果 |
| マスターズ県予選会 | 5/12 | 5/27 | 花島公園 | 結果 |
| ジュニアクラブフェス | 7/1 | 8/6 | 八街スポーツセンター | |
| 社会人6人制夏季大会 | 6/30 | 7/16 | 県スポーツセンター | 結果 |
| 社会人9人制夏季大会 | 6/30 | 7/16 | 県スポーツセンター | |
| 全日本9人制総合 | 結果 | |||
| 社会人6人制冬季大会 | 12月 | |||
| 社会人9人制冬季大会 | 12月 | 結果 | ||
| 高校体育連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 関東高校男女県予選 | 地区 | 5/13・14 | 県総合スポーツセンター他 | 結果(男子・女子) |
| 県高校総体 | 地区 | 6/17・18・25 | 結果(男子・女子) | |
| 県高校一年生 | 8/26・27 | 結果(男子・女子) | ||
| 全日本高校選手権県予 | 11/4・5 | 県総合スポーツセンター | 結果 | |
| 県高校新人 | 地区 | 2/2・3・4 | 第5・6地区 | 結果(男子・女子) |
| 中学体育連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 県中学男女選手権 | 5/30 | 6/10・11 | 印旛・山武・安房 | 結果 |
| 中学総体 | 7/22 | 7/26・27 | 浦安市体 | 結果(男子・女子) |
| 県中学新人 | 10/30 | 11/11・12 | 柏・流山 | 結果 |
| 県中学校一年生 | 2/16 | 3/3 | 船橋市 | 結果(男子・女子) |
| 小学生連盟 | |||
| 競技大会 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 全国小学県予 | 6/25 | 船橋アリーナ | 結果(男子・女子混合) |
| 関東小学県予 | 10/22 | 南房総市 | 結果(男子・女子) |
| 県小学新人 | 2/25 | 香取市 | |
| ソフト連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトフェスティバル | 4/2 | 4/23 | 船橋運動公園体 | |
| ソフトバレー選手権 | 10/14 | 11/5 | 船橋運動公園体 | |
| ビーチ連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| ビーチバレーボールジャパン千葉県予選 | 結果 | |||
| 県ビーチバレー選手権(国体選考会) | 5/10 | 5/27・28 | 御宿中央 | 結果 |
| ビーチバレー(ムーンカップ) | 7/14 | 8/18・19・20 | 御宿中央 | 結果 |
| ママさん連盟 | |||
| 競技大会 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 県ママさん春季大会 | 4/9・13・15・6/9 | 県体他 | |
| 県ママさんシニア春季大会 | 結果 | ||
| 県ママさん東急杯 | 結果 | ||
| 全国ママさん県予選 | 5/6・7・9・10・13・17・26・6/2 | 県体他 | 結果 |
| 関東いそじ予選 | 6/13・7/4 | 県体他 | 結果 |
| 全国いそじ予選 | 9/21・10/3 | 県体他 | 結果 |
| 関東ママさん県予選 | 6/20・21・27・7/4 | 県体他 | 結果 |
| ことぶき大会 | 7/13 | 県体他 | |
| 全国ママさん冬季県予選 | 9/6・7・13・10/3 | 県体他 | 結果 |
| 県ママさん秋季大会 | 9/24・10/1・8・11・12・13・14・18・21 ・11/7・12/8 |
県体他 | 結果 |
| 県ママさんシニア秋季 | 12/14・15 | 成田中台体 | 結果 |
| 京葉銀行杯 | 結果 | ||
| その他行事 | |||
| 行事 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 審判研修会 | 4/16 | 柏井高校 | |
| 評議委員会 | 3/25 | スポーツ科学 | |
| 県民体育大会 | 10/21・22 | 茂原市他 | 結果(男子・女子) |
| 高校定通 | 6/7・8・11/8・9 | 千葉市内 | |
平成29年度 関東バレーボール連盟開催競技会
| No. | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 審判研修・6人制 ・9人制 |
4/ 9 | 埼玉 | |
| 4/23 | 山梨 | |||
| 2 | 関東9実業団男女 | 5/27・28 | 栃木 | 男子結果 |
| 3 | 関東高校男子 | 6/3・4 | 茨城 | 結果 |
| 4 | 関東高校女子 | 6/3・4 | 埼玉 | 結果 |
| 関東9人制マスターズ | 男子結果 | |||
| 5 | 6・9人制クラブカップ男女 | 7/8・9 | 千葉 | 開催要項・結果 |
| 6 | 中学校男女大会 | 8/6・7・8 | 群馬 | |
| 7 | 国体関東ブロック大会 ビーチバレー |
8/19・20 | 群馬 | 結果 |
| 7/23 | 茨城 | 結果 | ||
| 8 | 9人制社会人男女優勝大会 | 8/26・27 | 神奈川 | ) |
| 9 | U-14クラグチャンピオンシップ | 今年度中止 | ||
| 10 | 関東ママさん大会 | 9/3 | 栃木 | |
| 11 | 6人制社会人男女優勝大会 | 9/2・3 | 神奈川 | |
| 12 | 天皇杯ブロックラウンド | 10/21・22 | 山梨 | 結果(男子・女子) |
| 13 | 関東ブロック地域リーグ | 11/18・19 | 千葉 | 結果(男子・女子) |
| 14 | 関東小学男女 | 11/25・26 | 埼玉 | 結果(男子・女子) |
| 15 | ソフトバレーフェスティバル | 1/21 | 千葉 | |
| 16 | 関東理事会 | 12/2 | 神奈川 |
平成29年度 全国大会等
| No. | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高校総体男子 | 予選グループ戦結果 決勝トーナメント結果 |
||
| 2 | 高校総体女子 | 予選グループ戦結果 決勝トーナメント結果 |
||
| 3 | 国民体育大会 | 少年(男子・女子) 成年(男子・女子) |
||
| 4 | 高校全日本選手権 | 男子結果・女子結果 |
