平成28年度 千葉県バレーボール協会開催競技会
| 県 協 会 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 国体成年男女E選考会 | 5/17 | 6/12 | 順大体 | |
| 天皇杯・皇后杯県予選 | 7/7 | 7/17 | 柏井・千葉北 | 結果 |
| H総合男女県予 | 9/1 | 9/10 | 公園体 | 結果 |
| 県大学男女 | 10/24 | 11/5 | 順大体 | 結果 |
| 社会人連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県社会人9人制春季大会 | 4/8 | 4/17 | 県スポーツセンター | 結果 |
| 千葉県社会人6人制春季大会 | 4/8 | 4/17 | 県スポーツセンター | 結果 |
| EH男女クラブカップ | 5/20 | 6/4 | 公園体 | 結果 |
| マスターズ県予選会 | 5/27 | 6/11 | ポートアリーナ | 結果 |
| U14クラブチャンピオン | 7/2 | 7/31 | 佐倉市民 | |
| 関東6人制社会人男女優勝 | 7/1 | 7/17 | 県スポーツセンター | 結果 |
| 関東9人制社会人男女優勝 | 7/1 | 7/17 | 県スポーツセンター | 結果 |
| 千葉県社会人6人制冬季 | 11/25 | 12/10 | 公園体 | |
| 千葉県社会人9人制冬季 | 11/25 | 12/10 | 公園体 | 結果 |
| 高校体育連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 関東高校男女県予選 | 地区 | 5/14・15 | 幕張総合高校 他 | 結果(男子・女子) |
| 県高校総体 | 地区 | 6/18・19・26 | 東京学館船橋高校 他 | 結果(男子・女子) |
| 県高校一年生 | 9/ 3・ 4 | 第10・11地区 | 結果(男子・女子) | |
| 全日本高校選手権県予 | 11/ 5・ 6 | 県総合スポーツセンター | 結果 | |
| 県高校新人 | 地区 | 2/ 3・ 4・ 5 | 第3地区 | 結果(男子・女子) |
| 中学体育連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 県中学男女選手権 | 5/31 | 6/11・12 | 八街・南房総 | 結果 |
| 中学総体 | 7/22 | 7/27・28 | 浦安市体 | 結果 |
| 県中学新人 | 11/1 | 11/12・13 | 柏・流山 | 結果 |
| 県中学校一年生 | 2/19 | 3/4 | 船橋市 | 結果 |
| 小学生連盟 | |||
| 競技大会 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 全国小学県予 | 6/26 | 船橋アリーナ | |
| 関東小学県予 | 10/23 | 南房総市 | |
| 県小学新人 | 2/26 | 香取市 | |
| ソフト連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトフェスティバル | 4/30 | 5/22 | 船橋運動公園体 | |
| ソフトバレー選手権 | 9/17 | 10/10 | 船橋運動公園体 | |
| ビーチ連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 県ビーチバレー選手権 | 5/20 | 6/11・12 | 御宿中央 | 結果 |
| 国体関東ブロック県予選会 | 6/11 | 御宿中央 | 結果 | |
| ビーチバレー(ムーンカップ) | 7/8 | 8/19・20・21 | 御宿中央 | |
| ママさん連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 県ママさん春季大会 | 4/3・10・15・5/19・6/10 | 県体他 | ||
| 東急杯 | 結果 | |||
| モイスティーヌ杯 | 5/19 | 県体 | 結果 | |
| 全国ママさん県予選 | 5/1・3・7・8・10・11・17・26・6/2 | 県体他 | 結果 | |
| 全国いそじ予選 | 9/12・28 | 県体他 | 結果 | |
| 関東いそじ予選 | 6/14・7/8 | 県体他 | 結果 | |
| 関東ママさん県予選 | 6/21・22・29・7/8 | 県体他 | 結果 | |
| ことぶき大会 | 7/13 | 県体他 | 結果 | |
| 全国ママさん冬季県予選 | 9/2・3・7・28 | 県体他 | 結果 | |
| 県ママさん秋季大会 | 9/25・10/1・2・5・7・9・13・14・11/8・12/2 | 県体他 | 結果 | |
| 京葉銀行杯 | 結果 | |||
| 県ママさんシニア秋季 | 12/13・14 | 成田中台体 | 結果 | |
| その他行事 | |||
| 行事 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 審判研修会 | 4/16 | 柏井高校 | |
| 評議委員会 | 3/26 | スポーツ科学 | |
| 県民体育大会 | 10/29・30 | 茂原市他 | 結果 |
| 高校定通 | 6/8・9・11/9・10 | 千葉市内 | |
平成28年度 関東バレーボール連盟開催競技会
| No. | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 審判研修・6人制 ・9人制 |
4/10 | 神奈川 | |
| 4/24 | 山梨 | |||
| 2 | 関東9実業団男女 | 5/28・29 | 埼玉 | |
| 3 | 関東高校男子 | 6/4・5 | 山梨 | 結果 |
| 4 | 関東高校女子 | 6/4・5 | 神奈川 | 結果 |
| 関東マスターズ | 6/18 | 結果 | ||
| 5 | 関東クラブカップ男女 | 7/9・10 | 茨城 | |
| 6 | 関東中学男女 | 8/7・8・9 | 山梨 | |
| 7 | 国体関東ブロック大会 | 8/27・28 | 山梨 | 結果(青年・少年) |
| 8 | 9人制社会人男女優勝大会 | 8/27・28 | 神奈川 | |
| 9 | U-14クラグチャンピオンシップ | 今年度中止 | ||
| 10 | 関東ママさん大会 | 8/27 | 茨城 | |
| 11 | 6人制社会人男女優勝大会 | 9/3・4 | 東京 | |
| 12 | 天皇杯ブロックラウンド | 10/22・23 | 神奈川 | 結果 |
| 13 | 関東小学男女 | 11/19・20 | 茨城 | |
| 14 | ソフトバレーブロックフェスティバル | 2/5 | 茨城 | |
| 15 | 関東理事会 | 12/3 | 群馬 | |
| 天皇杯皇后杯関東ブロック実業団 |
平成28年度 県内V・プレミアリーグ、V・チャレンジリーグ等
| No. | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高校総体男子 | 結果(予選・決勝) | ||
| 2 | 高校総体女子 | 結果(予選・決勝) | ||
| 3 | 国民体育大会 | 岩手 | 成年(男子・女子) 少年(男子・女子) |
|
| 4 | 高校全日本選手権 | 結果(男子・女子) | ||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 |
