平成27年度 千葉県バレーボール協会開催競技会
| 県 協 会 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 国体成年男女E選考会 | 5/12 | 6/20 | 順天堂大学 | |
| 天皇杯・皇后杯県予選 | 7/ 2 | 7/12 | 柏井高校・千葉北高校 | 結果 |
| H総合男女県予 | 9/16 | 9/27 | 県総合スポーツセンター | 結果 |
| 県大学男女 | 10/26 | 11/ 7 | 順天堂大学 | 結果 |
| 社会人連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| H実業団男女県予選 | 4/10 | 4/19 | 県総合スポーツセンター | 結果 |
| 天皇杯関東ブロック県予選 | 4/10 | 4/19 | 県総合スポーツセンター | |
| マスターズ県予選会 | 5/22 | 5/31 | 千葉公園体育館 | 結果 特別ルール |
| EH男女クラブカップ | 5/29 | 6/ 6 | 千葉公園体育館 | 結果1 男子9結果 |
| 社会人E男女県予選 | 7/10 | 7/19 | 県総合スポーツセンター | |
| 社会人H男女県予選 | 7/10 | 7/19 | 県総合スポーツセンター | 結果 |
| U14クラブチャンピオン | 6/27 | 8/ 9 | 佐倉市民体育館 | |
| E男女クラブ優勝大会 | 12/ 4 | 12/12 | 千葉公園体育館 | |
| H男女クラブ優勝大会 | 12/ 4 | 12/12 | 千葉公園体育館 | 結果 |
| 高校体育連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 関東高校男女県予選 | 地区 | 5/ 9・10 | 県スポーツセンター他 | 結果(男子・女子) |
| 県高校総体 | 地区 | 6/13・14・21 | 県スポーツセンター他 | 結果(男子・女子) |
| 県高校一年生 | 7/9 | 8/29・30 | 第5・6地区 | 結果(男子・女子) |
| 全日本高校選手権県予 | 11/7・8 | 県総合スポーツセンター | 結果 | |
| 県高校新人 | 地区 | 1/29・30・31 | 第4地区 | 結果(男子・女子) |
| 中学体育連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 県中学男女選手権 | 6/2 | 6/13・14 | 八街・南房総 | 結果 |
| 中学総体 | 7/22 | 7/27・28・29 | 浦安市総合体育館 | 結果 |
| 県中学新人 | 10/27 | 11/14・15 | 市原・君津 | 結果 |
| 県中学校一年生 | 2/24 | 3/ 5 | 浦安市総合体育館 | 結果 |
| 小学生連盟 | |||
| 競技大会 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 全国小学県予 | 6/21 | 船橋アリーナ | |
| 関東小学県予 | 10/25 | 南房総市 | |
| 県小学新人 | 2/21 | 香取市 | |
| ソフト連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトフェスティバル | 4/25 | 5/17 | 船橋運動公園体 | |
| ソフトバレー選手権 | 8/29 | 9/20 | 船橋運動公園体 | |
| 県ビーチバレー選手権 | 5/ 8 | 5/30・31 | 検見川の浜 | 結果 |
| ビーチバレー(ムーンカップ) | 7/10 | 8/21・22・23 | 御宿 | |
| ママさん連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 県ママさん春季大会 | 3/20 | 4/5・8・15・6/9 | 県スポーツセンター他 | 結果 |
| 全国ママさん県予選 | 4/ 5 | 5/3・8・9・10・13・14・19・26 6/3 |
県スポーツセンター他 | 結果 |
| 全国いそじ予選 | 4/5 | 5/21・6/3 | 県スポーツセンター他 | 結果 |
| 関東いそじ予選 | 6/19・7/10 | 県スポーツセンター他 | 結果 | |
| 関東ママさん県予選 | 6/20・23・7/1・10 | 県スポーツセンター他 | ||
| 県ママさん夏季大会 | 7/16 | 県スポーツセンター | 結果 | |
| ことぶき大会 | 7/15 | 県スポーツセンター | 結果 | |
| 全国ママさん冬季県予選 | 9/3・4・11・10/2 | 県スポーツセンター他 | 結果 | |
| 県ママさん秋季大会 | 10/4・8・10・11・14・17・20 11/5・27 |
県スポーツセンター他 | 結果 | |
| 県ママさんシニア秋季 | 12/2・3 | 成田中台体育館 | 結果 | |
| 京葉銀行杯 | 結果 | |||
| その他行事 | |||
| 行事 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 審判研修会 | 4/26 | 柏井高校 | |
| 評議委員会 | 3/27 | スポーツ科学センター | |
| 県民体育大会 | 10/17・18 | 茂原市民体育館他 | 結果(男子・女子) |
| 高校定通 | 6/10・11・11/11・12 | 千葉市内 | |
平成27年度 関東バレーボール連盟開催競技会
| No. | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 審判研修・6人制 ・9人制 |
4月11・12日 | 栃木県 | |
| 5月30・31日 | 群馬県 | |||
| 2 | 関東9実業団男女 | 5月30・31日 | 東京都 | |
| 3 | 関東高校男子 | 5月30・31日 | 千葉県 | 結果 |
| 4 | 関東高校女子 | 5月30・31日 | 栃木県 | 結果 |
| 5 | 関東クラブカップ男女 | 7月11・11日 | 群馬県 | |
| 6 | 関東中学男女 | 8月6・7・8日 | 千葉県 | 結果(男子・女子) |
| 7 | 国体関東ブロック大会 | 8月22・23日 | 埼玉県 | 結果(成年・ 少年男子・少年女子) |
| 8 | 9人制社会人男女優勝大会 | 8月29・30日 | 茨城県 | |
| 9 | U-14クラグチャンピオンシップ | 8月30日 | 神奈川県 | |
| 10 | 関東ママさん大会 | 9月5日 | 東京都 | |
| 11 | 6人制社会人男女優勝大会 | 9月5・6日 | 群馬県 | |
| 12 | 天皇杯ブロックラウンド | 10月24・25日 | 東京都 | |
| 13 | 関東小学男女 | 11月28・29日 | 東京都 | |
| 14 | ソフトバレーブロックフェスティバル | 2月7日 | 東京都 | |
| 15 | 関東理事会 | 12月5日 | 埼玉県 | |
| 天皇杯皇后杯関東ブロック実業団 |
平成27年度 県内V・プレミアリーグ、V・チャレンジリーグ等
| No. | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高校総体男子 | 結果(予選・決勝) | ||
| 2 | 高校総体女子 | 結果(予選・決勝) | ||
| 3 | 国民体育大会 | 少年(男子・女子) 成年(男子・女子) |
||
| 4 | 高校全日本選手権 | 結果(男子・女子) | ||
| 5 | ||||
| 6 |
