平成26年度 千葉県バレーボール協会開催競技会
| 県 協 会 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 国体成年男女E選考会 | 5/19 | 6/28 | 順天堂大学 | |
| 天皇杯・皇后杯県予選 | 7/ 2 | 7/13 | 柏井高校・千葉北高校 | 結果 |
| H総合男女県予 | 10/ 1 | 10/12 | 県総合スポーツセンター | 結果 |
| 県大学男女 | 10/28 | 11/ 9 | 順天堂大学 | 結果 |
| クラブ連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| EH男女クラブカップ | 5/16 | 5/24・25 | 東金アリーナ | 結果 |
| マスターズ県予選会 | 5/23 | 6/15 | 千葉市内体育館 | 結果 |
| 社会人H男女県予選 | 7/10 | 7/20 | 県総合スポーツセンター | 結果 |
| 社会人E男女県予選 | 8/ 1 | 8/16 | 千葉公園体育館 | |
| U14クラブチャンピオン | 6/28 | 8/ 9 | ||
| E男女クラブ優勝大会 | 11/ 7 | 12/ 6 | 東金アリーナ | |
| H男女クラブ優勝大会 | 11/ 7 | 12/ 6 | 東金アリーナ | 組果 |
| 実業団連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| H実業団男女県予選 | 4/10 | 4/20 | 県総合スポーツセンター | 結果 |
| 天皇杯関東ブロック県予選 | 4/10 | 4/20 | 県総合スポーツセンター | |
| 社会人H男女県予選 | 7/10 | 7/20 | 県総合スポーツセンター | 結果 |
| 社会人E男女県予選 | 8/ 1 | 8/16 | 千葉公園体育館 | |
| 高校体育連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 関東高校男女県予選 | 地区 | 5/10・11 | 県スポーツセンター他 | 結果(男子・女子) |
| 県高校総体 | 地区 | 6/14・15・22 | 県スポーツセンター他 | 結果(男子・女子) |
| 県高校一年生 | 7/6 | 8/30・31 | 第5・6地区 | 結果(男子・女子) |
| 全日本高校選手権県予 | 11/8・9 | 茂原市民体育館 | 結果 | |
| 県高校新人 | 地区 | 1/30・31・2/1 | 結果(男子・女子) | |
| 中学体育連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 県中学男女選手権 | 6/3 | 6/14・15 | 安房・山武 | 結果 |
| 中学総体 | 結果 | |||
| 県中学新人 | 10/28 | 11/8・9 | 長生・夷隅 | |
| 県中学校一年生 | 2/17 | 3/ 7 | 船橋アリーナ | 結果 |
| 小学生連盟 | |||
| 競技大会 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 全国小学県予 | 6/22 | 船橋アリーナ | 結果・報告 |
| 関東小学県予 | 10/26 | 南房総市他 | 結果・報告 |
| 県小学新人 | 2/22 | 香取市他 | 結果(男子・女子)・報告 |
| ソフト連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトフェスティバル | 4/26 | 5/17 | 船橋アリーナ | 結果 |
| ソフトバレー選手権 | 9/20 | 10/13 | 船橋運動公園体 | |
| ソフトバレーレディース&メンズ | 2/14 | 3/ 8 | 船橋運動公園体 | |
| 県ビーチバレー選手権 | 5/ 8 | 5/24・25 | 検見川の浜 | |
| ビーチバレー(ムーンカップ) | 7/10 | 8/22・23・24 | 御宿 | |
| ママさん連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 県ママさん春季大会 | 3/20 | 4/3・12・22・6/10 | 県スポーツセンター他 | 結果 |
| 全国ママさん県予選 | 4/ 5 | 5/3・4・8・10・11・13・14・27 6/6 |
県スポーツセンター他 | 結果 |
| 全国いそじ予選 | 4/5 | 5/20・6/6 | 県スポーツセンター他 | 結果 |
| 関東いそじ予選 | 6/17・7/11 | 県スポーツセンター他 | 結果 | |
| 関東ママさん県予選 | 6/24・25・7/2・11 | 県スポーツセンター他 | 結果 | |
| 県ママさん夏季大会 | 7/16 | 県スポーツセンター | ||
| ことぶき大会 | 7/17 | 県スポーツセンター | ||
| 全国ママさん冬季県予選 | 9/2・3・9・26 | 県スポーツセンター他 | 結果 | |
| 県ママさん秋季大会 | 10/4・5・9・10・12・15・17・19・28 11/7・11・27 |
県スポーツセンター他 | 結果 | |
| 県ママさんシニア秋季 | 12/4・9 | 成田中台体育館 | 結果 | |
| 京葉銀行杯 | 結果 | |||
| その他行事 | |||
| 行事 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 審判研修会 | 4/27 | 柏井高校 | |
| 評議委員会 | 3/29 | スポーツ科学センター | |
| 県民体育大会 | 11/1・2 | 茂原市民体育館他 | 結果(男子・女子) |
| 高校定通 | 6/11・12・11/12・13 | 千葉市内 | |
平成26年度 関東バレーボール連盟開催競技会
| No. | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 審判研修・6人制 ・9人制 |
4月6日 | 茨城県 | |
| 5月5日 | 群馬県 | |||
| 2 | 関東9実業団男女 | 5月24・25日 | 山梨県 | |
| 3 | 関東高校男子 | 5月30・31日6月1日 | 群馬県 | 結果 |
| 4 | 関東高校女子 | 5月30・31日6月1日 | 茨城県 | 結果 |
| 5 | 関東クラブカップ男女 | 7月12・13日 | 神奈川県 | |
| 6 | 関東中学男女 | 8月7・8・9日 | 栃木県 | |
| 7 | 国体関東ブロック大会 | 8月23・24日 | 栃木県 | 結果 |
| 8 | 9人制社会人男女優勝大会 | 8月30・31日 | 東京都 | |
| 9 | U-14クラグチャンピオンシップ | 8月31日 | 東京都 | |
| 10 | 関東ママさん大会 | 8月30日 | 神奈川県 | |
| 11 | 6人制社会人男女優勝大会 | 9月20・21日 | 茨城県 | |
| 12 | 天皇杯ブロックラウンド | 10月25・26日 | 千葉県 | |
| 13 | 関東小学男女 | 11月22・23日 | 千葉県 | 結果混合1・2 男子1・2 女子1・2 |
| 14 | ソフトバレーブロックフェスティバル | 2月9日 | 埼玉県 | |
| 15 | 関東理事会 | 12月6日 | 茨城県 | |
| 天皇杯皇后杯関東ブロック実業団 | 結果 |
平成26年度 県内V・プレミアリーグ、V・チャレンジリーグ等
| No. | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高校総体男子 | 結果(予選・決勝) | ||
| 2 | 高校総体女子 | 結果(予選・決勝) | ||
| 3 | 国民体育大会 | 10月18日〜21日 | 長崎県 | 成年男子結果 成年女子結果 少年男子結果 少年女子結果 |
| 4 | 高校全日本選手権 | 結果(男子・女子) | ||
| 5 | ||||
| 6 |
