平成24年度 千葉県バレーボール協会開催競技会
| 県 協 会 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 国体成年男女E選考会 | 5/31 | 6/16 | 順天堂大学 | |
| 天皇杯・皇后杯県予選 | 7/ 5 | 7/15 | 柏井高校 千葉北高校 |
結果 |
| H総合男女県予 | 9/27 | 10/ 8 | 千葉公園体育館 | 結果 |
| 県大学男女 | 10/22 | 11/ 3 | 順天堂大学 | 結果 |
| クラブ連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| EH男女クラブカップ | 4/27 | 5/26・27 | 東金アリーナ | 結果 |
| マスターズ(男子)県予選会 | 5/25 | 7/1 | 千葉市内体育館 | 結果 |
| 社会人H男女県予 | 7/12 | 7/22 | 県総合スポーツセンター | 結果 |
| U14クラブチャンピオン | 6/30 | 8/4 | 佐倉市民 | |
| EH男女クラブ優勝大会 | 10/26 | 12/1・2 | 東金アリーナ | 結果 |
| 実業団連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| H実業団男女県予 | 4/12 | 4/22 | 県総合スポーツセンター | 結果 |
| E実業団男女県予 | 4/26 | 5/13 | 新日鉄君津体育館 | |
| 社会人H男女県予 | 7/12 | 7/22 | 県総合スポーツセンター | 結果 |
| 高校体育連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 関東高校男女県予 | 地区 | 5/12・13 | 県スポーツセンター他 | 男子結果 女子結果 |
| 県高校総体 | 地区 | 6/16・17・24 | 東金アリーナ他 | 男子結果 女子結果 |
| 県高校一年生 | 7/6 | 9/1・2 | 八日市場ドーム他 | 男子結果 女子結果 |
| 全日本高校選手権県予 | 11/10・11 | 県スポーツセンター | 結果 | |
| 県高校新人 | 地区 | 2/1・2・3 | 茂原市民体育館他 | 男子結果 女子結果 |
| 中学体育連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 県中学男女選手権 | 5/28 | 6/9・10 | 安房・印旛・山武 | 結果 |
| 県中学総体 | 結果 | |||
| 県中学新人 | 10/30 | 11/10・11 | 八千代市民他 | 結果 |
| 県中学校一年生 | 2/21 | 3/2 | 船橋運動公園体 | 結果 |
| 小学生連盟 | |||
| 競技大会 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 全国小学県予 | 6/19・24 | 船橋運動公園体他 | 結果(男子・女子) |
| 関東小学県予 | 10/14・21・28 | 南房総市他 | 結果(男子・女子) |
| 県小学新人 | 2/17・24 | 香取市他 | 結果 |
| ソフト連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトフェスティバル | 4/10 | 4/22 | 船橋運動公園体 | |
| ソフトバレー選手権 | 8/25 | 9/9 | 船橋運動公園体 | |
| ソフトバレーレディース&メンズ | 2/16 | 3/3 | 船橋運動公園体 | |
| 県ビーチバレー選手権 | 5/11 | 6/2・3 | 千葉工業大 | |
| ビーチバレー | 7/10 | 8/18・19・20 | 御宿 | |
| ママさん連盟 | ||||
| 競技大会 | 締切 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 県家庭婦人春季 | 3/25 | 4/14・22・27 | 県スポーツセンター他 | |
| 全国ママさん県予 | 3/31 | 5/5・6・9・13・15・16 5/19・30・6/5 |
県スポーツセンター他 | 結果 |
| 全国いそじ予選 | 5/22・6/5 | 県スポーツセンター他 | 結果 | |
| 関東いそじ予選 | 5/10 | 6/19・7/13 | 成田中台体育館 | 結果 |
| 県家庭婦人夏季 | 7/18 | 県スポーツセンター | 結果 | |
| ことぶき大会 | 8/1 | 県スポーツセンター | 結果 | |
| 全国家庭婦人冬季県予 | 9/4・5・11・10/2 | 県スポーツセンター他 | 結果 | |
| 県家庭婦人秋季 | 10/7・10・13・16・21・22・26 11/7・13・20・29 |
県スポーツセンター他 | 結果 | |
| 県家庭婦人シニア秋季 | 12/11・12 | 成田中台体育館 | 結果 | |
| 下志津駐屯地司令杯 | 結果 | |||
| 京葉銀行杯 | 結果 | |||
| その他行事 | |||
| 行事 | 開催日 | 会場 | 結果等 |
|---|---|---|---|
| 審判研修会 | 4/17 | 柏井高校 | |
| 評議委員会 | 3/31 | スポーツ科学センター | |
| 県民体育大会 | 10/27・28 | 茂原市民体育館他 | |
| 高校定通 | 6/13・14・11/14・15 | 千葉市内 | |
平成24年度 関東バレーボール連盟開催競技会
| No. | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 審判研修・6人制 ・9人制 |
4月8日 | 山梨県 | |
| 5月連休中 | ||||
| 2 | 関東9実業団男女 | 5月19・20日 | 千葉県 | 結果 |
| 3 | 関東6実業団男女 | 6月9・10日 | 栃木県 | |
| 4 | 関東高校男子 | 6月1・2・3日 | 神奈川県 | 結果 |
| 5 | 関東高校女子 | 6月1・2・3日 | 山梨県 | 結果 |
| 6 | 関東クラブカップ男女 | 7月14・15日 | 埼玉県 | |
| 7 | 関東中学男女 | 8月8・9・10日 | 茨城県 | |
| 8 | 関東ママさん | 9月15日 | 千葉県 | 結果 |
| 10 | 関東社会人男女 | 9月1・2日 | 埼玉県 | |
| 9 | 国体関東大会 | 8月25・26日 | 東京都 | 結果 |
| 11 | 関東小学男女 | 11月24・25日 | 神奈川県 | 結果 |
| 12 | ソフトバレーブロックフェスティバル | 2月10日 | 群馬県 | |
| 13 | 天皇杯関東ブロック | 10月27・28日 | 群馬県 | |
| 14 | U−14クラブチャンピオンシップ | 9月1日 | 埼玉県 | |
| 15 | 関東理事会 | 12月1日 | 東京都 |
平成24年度 全国大会等
| No. | 大 会 名 | 期 日 | 開 催 地 | 結果等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高校総体男子 | |||
| 2 | 高校総体女子 | |||
| 3 | 国体成年の部 | 結果(男子・女子) | ||
| 4 | 国体少年の部 | 結果(男子・女子) | ||
| 5 | 高校全日本選手権 | |||
